Latest Updates
British Columbia PNP periodically invites higher scoring applicants in each category and nominates successful candidates in order to apply to (IRCC) Immigration, Refugee and Citizenship Canada for permanent residency. By using British Columbia Points Calculator, aspirants can ensure their overall points to check if they are eligible and well qualified for BC PNP Draw or not by going through key selection factors.
Date | Number of Invitations | Category | Minimum Score | Other Considerations |
---|---|---|---|---|
September 7, 2022 | 361 | Skilled Worker | 95 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations)* |
Skilled Worker - EEBC option | 95 | |||
International Graduate | 87 | |||
International Graduate - EEBC option | 87 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 71 | |||
September 7, 2022 | 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare | |
August 30, 2022 | 207 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Targeted draw: Tech |
August 30, 2022 | 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
August 23, 2022 | 205 | Skilled Worker | 101 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations)* |
Skilled Worker - EEBC option | 106 | |||
International Graduate | 87 | |||
International Graduate - EEBC option | 91 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 75 | |||
August 23, 2022 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and SemiSkilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
August 16, 2022 | 177 | Skilled Worker | 120 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 132 | |||
International Graduate | 105 | |||
International Graduate - EEBC option | 110 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 78 | |||
August 16, 2022 | 26 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
August 10, 2022 | 155 | Skilled Worker | 105 | Targeted draw: Regional (includes tech occupations)* |
Skilled Worker - EEBC option | 114 | |||
International Graduate | 87 | |||
International Graduate - EEBC option | 97 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 76 | |||
August 10, 2022 | 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Regional, Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Regional, other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
August 3, 2022 | 133 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Targeted draw: Tech |
August 3, 2022 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
July 26, 2022 | 147 | Skilled Worker | 115 | General Draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 136 | |||
International Graduate | 96 | |||
International Graduate - EEBC option | 113 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 78 | |||
July 26, 2022 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
July 19, 2022 | 139 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
July 19, 2022 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
July 12, 2022 | 132 | Skilled Worker | 115 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 130 | |||
International Graduate | 97 | |||
International Graduate - EEBC option | 110 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 78 | |||
July 12, 2022 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
10 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
July 5, 2022 | 100 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
July 5, 2022 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
May 24, 2022 | 115 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
May 24, 2022 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
11 | SkilledSkilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
May 17, 2022 | 154 | Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 123 | |||
International Graduate | 97 | |||
International Graduate - EEBC option | 107 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 76 | |||
May 17, 2022 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 62 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 62 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 62 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
May 10, 2022 | 126 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
May 10, 2022 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 62 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
20 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 62 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 62 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
May 3, 2022 | 141 | Skilled Worker | 109 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 123 | |||
International Graduate | 97 | |||
International Graduate - EEBC option | 107 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
May 3, 2022 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
May 3, 2022 | 9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Healthcare |
May 3, 2022 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) |
April 26, 2022 | 112 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
April 26, 2022 | 23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Healthcare | |
5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
April 19, 2022 | 147 | Skilled Worker | 110 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 125 | |||
International Graduate | 98 | |||
International Graduate - EEBC option | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
April 19, 2022 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 70 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
April 12, 2022 | 124 | Skilled Worker, International Graduate | 87 | Targeted draw: Tech |
April 12, 2022 | 24 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
April 05, 2022 | 131 | Skilled Worker | 110 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 125 | |||
International Graduate | 98 | |||
International Graduate - EEBC option | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
April 05, 2022 | 43 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) |
14 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 70 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 70 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
March 29, 2022 | 161 | Skilled Worker, International Graduate | 87 | Targeted draw: Tech |
12 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 75 | Targeted draw: Healthcare | |
37 | Skilled Worker, International Graduate | 75 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 4214) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate | 75 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
March 22, 2022 | 132 | Skilled Worker | 112 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
International Graduate | 100 | |||
International Graduate - EEBC option | 114 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
March 22, 2022 | 47 | Skilled Worker, International Graduate | 78 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 4214) |
11 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 78 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 63 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
9 | Skilled Worker, International Graduate | 78 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 3114, 3213) | |
March 14, 2022 | 123 | Skilled Worker, International Graduate | 85 | Targeted draw: Tech |
27 | Skilled Worker, International Graduate | 85 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 4214) | |
21 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 85 | Targeted draw: Healthcare (unless listed below) | |
5 | Entry Level and Semi-Skilled | 63 | Targeted draw: Healthcare: Health care assistants (NOC 3413) | |
March 08, 2022 | 191 | SI - Skilled Worker | 112 | NOC 0621 and 0631 draw conducted separately. |
SI - International Graduate | 100 | |||
SI - Express Entry and Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 128 | |||
EEBC - International Graduate | 114 | |||
March 08, 2022 | 13 | SI - Skilled Worker | 128 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only. |
SI - International Graduate | 128 | |||
EEBC - Skilled Worker | 128 | |||
EEBC - International Graduate | 128 | |||
March 01, 2022 | 136 | SI - Skilled Worker | 85 | Tech draw |
SI - International Graduate | 85 | |||
EEBC - Skilled Worker | 85 | |||
EEBC - International Graduate | 85 | |||
February 22, 2022 | 145 | SI - Skilled Worker | 112 | NOC 0621 and 0631 draw conducted separately. |
SI - International Graduate | 98 | |||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 125 | |||
EEBC - International Graduate | 111 | |||
February 22, 2022 | 10 | SI - Skilled Worker | 125 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only. |
SI - International Graduate | 125 | |||
EEBC - Skilled Worker | 125 | |||
EEBC - International Graduate | 125 | |||
February 15, 2022 | 140 | SI - Skilled Worker | 85 | Tech draw |
SI - International Graduate | 85 | |||
EEBC - Skilled Worker | 85 | |||
EEBC - International Graduate | 85 | |||
February 8, 2022 | 188 | SI - Skilled Worker | 110 | NOC 0621 and 0631 draw conducted separately. |
SI - International Graduate | 96 | |||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 120 | |||
EEBC - International Graduate | 106 | |||
February 8, 2022 | 10 | SI - Skilled Worker | 120 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only. |
SI - International Graduate | 120 | |||
EEBC - Skilled Worker | 120 | |||
EEBC - International Graduate | 120 | |||
February 1, 2022 | 126 | SI - Skilled Worker | 80 | Tech draw |
SI - International Graduate | 80 | |||
EEBC - Skilled Worker | 80 | |||
EEBC - International Graduate | 80 | |||
January 25, 2022 | 264 | SI - Skilled Worker | 105 | NOC 0621 and 0631 draw conducted separately. |
SI - International Graduate | 93 | |||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 114 | |||
EEBC - International Graduate | 97 | |||
January 25, 2022 | 25 | SI - Skilled Worker | 114 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only. |
SI - International Graduate | 114 | |||
EEBC - Skilled Worker | 114 | |||
EEBC - International Graduate | 114 | |||
January 18, 2022 | 91 | SI - Skilled Worker | 80 | Tech draw |
SI - International Graduate | 80 | |||
EEBC - Skilled Worker | 80 | |||
EEBC - International Graduate | 80 | |||
January 11, 2022 | 201 | SI - Skilled Worker | 103 | NOC 0621 and 0631 draw conducted separately. |
SI - International Graduate | 90 | |||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 78 | |||
EEBC - Skilled Worker | 110 | |||
EEBC - International Graduate | 92 | |||
January 11, 2022 | 31 | SI - Skilled Worker | 110 | ITAs issued to NOCs 0621, 0631 only. |
SI - International Graduate | 110 | |||
EEBC - Skilled Worker | 110 | |||
EEBC - International Graduate | 110 | |||
January 4, 2022 | 102 | SI - Skilled Worker | 80 | Tech draw |
SI - International Graduate | 80 | |||
EEBC - Skilled Worker | 80 | |||
EEBC - International Graduate | 80 |
© 2022 Visa Solutions Pvt Ltd. All rights reserved